上海9月25日经检验合格出厂销售的乳制品名单[附表]
2008年9月25日 16:32
来源:东方网 选稿:陈誓骠
9月25日,全市有8家乳制品生产企业正常生产,有234批次共1741吨奶粉、液态奶、奶酪等乳制品经检验合格后允许出厂销售,各批次出厂产品的详细信息可以在上海市质量技术监督局网站和东方网上查询。
从9月17日到9月25日,本市乳制品生产企业出厂销售的803批次5263吨乳制品经质量技监部门检验均未检出三聚氰胺,消费者可以放心选购。
上海市质量技术监督局网站:www.shzj.gov.cn
东方网网址:www.eastday.com
2008年9月25日经质量技监部门检验合格后出厂销售的乳制品名单
| 序号 | 生产单位 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 |
| 1 | 光明乳业股份有限公司乳品二厂 | 鲜牛奶 | 500ml | 光明 | 2008-9-24 |
| 2 | 光明乳业股份有限公司乳品二厂 | 高钙牛奶 | 950ml | 光明 | 2008-9-24 |
| 3 | 光明乳业股份有限公司乳品二厂 | 高钙牛奶 | 200ml | 光明 | 2008-9-24 |
| 4 | 光明乳业股份有限公司乳品二厂 | 三岛鲜牛奶 | 950ml | 光明 | 2008-9-24 |
| 5 | 光明乳业股份有限公司乳品二厂 | 我是牛奶 | 160ml | 光明 | 2008-9-24 |
| 6 | 光明乳业股份有限公司乳品二厂 | 香浓牛奶 | 950ml | 光明 | 2008-9-24 |
| 7 | 光明乳业股份有限公司乳品二厂 | 健能益菌奶 | 200ml | 光明 | 2008-9-24 |
| 8 | 光明乳业股份有限公司乳品二厂 | 小小光明 | 200ml | 光明 | 2008-9-24 |
| 9 | 上海乳品四厂有限公司 | 鲜牛奶 | 200毫升/杯 | 光明 | 2008-9-24 |
| 10 | 上海乳品四厂有限公司 | 健能AB100益生菌,凝固型酸牛奶 | 200克/杯 | 光明 | 2008-9-23 |
| 11 | 上海乳品四厂有限公司 | 减脂90%,脱脂鲜牛奶 | 200毫升/杯 | 光明 | 2008-9-24 |
| 12 | 上海乳品四厂有限公司 | 白雪酸牛奶,无蔗糖 | 200克/杯 | 光明 | 2008-9-23 |
| 13 | 上海乳品四厂有限公司 | 白雪酸牛奶,低脂 | 200克/杯 | 光明 | 2008-9-23 |
| 14 | 上海乳品四厂有限公司 | AD牛奶,3.5香浓 | 220毫升/瓶 | 光明 | 2008-9-24 |
| 15 | 上海乳品四厂有限公司 | 巴氏杀菌奶 | 220毫升/瓶 | 紫光 | 2008-9-24 |
| 16 | 上海乳品四厂有限公司 | 牛奶,3.5香浓 | 220毫升/瓶 | 光明 | 2008-9-24 |
| 17 | 上海乳品四厂有限公司 | 巴氏杀菌奶,全脂 | 220毫升/瓶 | 光明 | 2008-9-24 |
| 18 | 上海乳品四厂有限公司 | 鲜牛奶 | 980毫升/盒 | 光明 | 2008-9-24 |
| 19 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明畅优优酪乳酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 580克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 20 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明畅优优酪乳酸牛奶(蜂蜜+青提味)全脂调味酸牛奶 | 190克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 21 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(草莓味)全脂调味酸牛奶 | 980克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 22 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 23 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明畅优优酪乳酸牛奶(奇异果+黄瓜味)全脂调味酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 24 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明畅优优酪乳酸牛奶(蜂蜜+青提味)全脂调味酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 25 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明畅优优酪乳酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 26 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(无蔗糖低脂)部分脱脂调味酸牛奶 | 980克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 27 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明优倍高品质鲜奶全脂巴氏杀菌乳 | 230ml | 光明 | 2008-9-24 |
| 28 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明优倍高品质鲜奶全脂巴氏杀菌乳 | 480ml | 光明 | 2008-9-24 |
| 29 | 上海乳品一厂分厂 | 高钙特浓牛奶(成品) | 220ml/瓶 | 嘉光 | 2008-9-24 |
| 30 | 上海乳品一厂分厂 | 全脂巴氏杀菌纯牛奶(成品) | 220ml/瓶 | 嘉光 | 2008-9-24 |
| 31 | 上海乳品一厂分厂 | 全脂酸牛奶(成品) | 200ml/瓶 | 嘉光 | 2008-9-24 |
| 32 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 980克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 33 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 980克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 34 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明浓浓酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 135克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 35 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明浓浓酸牛奶(黄桃味)全脂调味酸牛奶 | 135克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 36 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明浓浓酸牛奶(草莓味)全脂调味酸牛奶 | 135克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 37 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明大颗果粒芦荟酸奶全脂果料酸牛奶 | 450克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 38 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明大颗果粒复合酸奶全脂果料酸牛奶 | 450克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 39 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明健能AB100益生菌优酪乳(草莓果粒)全脂果料酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 40 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明畅优优酪乳酸牛奶(燕麦+黄桃果粒)全脂果料酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 41 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明畅优优酪乳酸牛奶(蜂蜜+青提味)全脂调味酸牛奶 | 580克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 42 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明畅优优酪乳酸牛奶(草莓味)全脂调味酸牛奶 | 190克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 43 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 44 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 45 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(无蔗糖低脂)部分脱脂调味酸牛奶 | 120克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 46 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明优酪乳酸牛奶(芦荟味)全脂调味酸牛奶 | 125克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 47 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 48 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明畅优优酪乳酸牛奶(草莓味)全脂调味酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 49 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(草莓味)全脂调味酸牛奶 | 190克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 50 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明畅优优酪乳酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 51 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明畅优优酪乳酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 52 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 490克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 53 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+特浓酸牛奶(草莓味)全脂调味酸牛乳 | 485克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 54 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 490克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 55 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 56 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明健能AB100益生菌酸优酪乳(原味)全脂调味酸牛奶 | 950克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 57 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 120克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 58 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 三岛酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 2000克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 59 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 2000克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 60 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 1250克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 61 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明畅优优酪乳酸牛奶(草莓味)全脂调味酸牛奶 | 580克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 62 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明畅优优酪乳酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 190克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 63 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明畅优优酪乳酸牛奶(黄瓜+奇异果味)全脂调味酸牛奶 | 190克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 64 | 光明乳业股份有限公司乳品二厂 | 学生饮用奶甜味 | 200毫升/盒 | 光明 | 2008-9-24 |
| 65 | 上海光明奶酪黄油有限公司梵古易乳制品分公司 | 健康宝宝奶酪 | 138克/盒 | 光明 | 2008-9-24 |
| 66 | 上海光明奶酪黄油有限公司梵古易乳制品分公司 | 切达原味芝士片 | 100克/包 | 光明 | 2008-9-24 |
| 67 | 上海光明奶酪黄油有限公司梵古易乳制品分公司 | 奶油 | 125克/盒 | 光明 | 2008-9-24 |
| 68 | 上海光明奶酪黄油有限公司梵古易乳制品分公司 | 奶油 | 散装 | 光明 | 2008-9-24 |
| 69 | 上海光明奶酪黄油有限公司梵古易乳制品分公司 | 奶油 | 散装 | 光明 | 2008-9-24 |
| 70 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 1250克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 71 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明畅优优酪乳酸牛奶(黄瓜+奇异果味)全脂调味酸牛奶 | 580克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 72 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明畅优优酪乳酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 190克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 73 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明超大果粒黄桃酸奶全脂果料酸牛奶 | 980克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 74 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明大颗果粒黄桃酸奶全脂果料酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 75 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明健能AB100益生菌优酪乳(黄桃果粒)全脂果料酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 76 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明大颗果粒复合酸奶全脂果料酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 77 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明畅优优酪乳酸牛奶(燕麦+草莓果粒)全脂果料酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 78 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明大颗果粒黄桃酸奶全脂果料酸牛奶 | 450克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 79 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明大颗果粒草莓酸奶全脂果料酸牛奶 | 450克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 80 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明超大果粒草莓酸奶全脂果料酸牛奶 | 980克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 81 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明大颗果粒黄桃酸奶全脂果料酸牛奶 | 450克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 82 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+特浓酸牛奶(草莓味)全脂调味酸牛奶 | 120克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 83 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 190克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 84 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(草莓味)全脂调味酸牛奶 | 120克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 85 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 190克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 86 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 120克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 87 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 88 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明健能AB100益生菌优酪乳(草莓味)全脂果料酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 89 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 1500克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 90 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明汉方草本优酪乳酸牛奶(沁凉)全脂调味酸牛奶 | 220克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 91 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+特浓酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 235克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 92 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+特浓酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 485克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 93 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明健能AB100益生菌优酪乳(提子味)全脂调味酸牛奶 | 580克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 94 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明健能AB100益生菌优酪乳(提子味)全脂调味酸牛奶 | 190克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 95 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明健能AB101益生菌优酪乳(原味)全脂调味酸牛奶 | 190克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 96 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+特浓酸酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 120克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 97 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明健能AB101益生菌优酪乳(提子味)全脂调味酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 98 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明新鲜奶酪(香蕉味) | 50克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 99 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明优酪乳酸牛奶(芦荟味)全脂调味酸牛奶 | 125克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 100 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明汉方草本优酪乳酸牛奶(润颜)全脂调味酸牛奶 | 450克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 101 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明汉方草本优酪乳酸牛奶(沁凉)全脂调味酸牛奶 | 450克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 102 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明汉方草本优酪乳酸牛奶(养元)全脂调味酸牛奶 | 220克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 103 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明汉方草本优酪乳酸牛奶(养元)全脂调味酸牛奶 | 450克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 104 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 490克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 105 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 190克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 106 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明畅优优酪乳酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 107 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明新鲜奶酪(草莓味) | 50克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 108 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明健能AB100益生菌优酪乳(提子味)全脂调味酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 109 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明健能AB100益生菌优酪乳(原味)全脂调味酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 110 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明汉方草本优酪乳酸牛奶(润颜)全脂调味酸牛奶 | 220克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 111 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明大颗果粒草莓酸奶全脂果料酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 112 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明超大果粒青提酸奶全脂果料酸牛奶 | 980克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 113 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明健能AB100益生菌优酪乳(原味)全脂调味酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 114 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明健能AB100益生菌优酪乳(蓝莓果粒)全脂果料酸牛奶 | 280克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 115 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明健能AB100益生菌优酪乳(黄桃果粒)全脂果料酸牛奶 | 280克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 116 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明健能AB100益生菌优酪乳(蓝莓果粒)全脂果料酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 117 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明健能AB100益生菌优酪乳(草莓果粒)全脂果料酸牛奶 | 280克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 118 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明优酪乳酸牛奶(芦荟味)全脂调味酸牛奶 | 125克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 119 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 120克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 120 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明新鲜奶酪(原味) | 50克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 121 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明芦荟优酪饮品乳酸菌饮料 | 235克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 122 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明芦荟优酪饮品乳酸菌饮料 | 485克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 123 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明健能AB100益生菌优酪乳(提子味)全脂调和酸牛奶 | 580克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 124 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明健能AB100益生菌优酪乳(原味)全脂调和酸牛奶 | 580克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 125 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 1500克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 126 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 1500克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 127 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 1500克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 128 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 芦荟酸奶 | 125克/杯 | 光明 | 2008-9-24 |
| 129 | 上海乳品四厂有限公司 | 鲜牛奶新鲜包(3.1纯正3.1%脂肪 | 200ml/袋 | 光明 | 2008-9-24 |
| 130 | 上海乳品四厂有限公司 | 高品高钙奶新鲜包 | 200ml/袋 | 光明 | 2008-9-24 |
| 131 | 英特儿营养乳品有限公司 | 金装多乐加婴儿配方奶粉 | 400克/罐 | 多美滋 | 2008-8-9 |
| 132 | 英特儿营养乳品有限公司 | 金装多乐加婴儿配方奶粉 | 400克/罐 | 多美滋 | 2008-9-13 |
| 133 | 英特儿营养乳品有限公司 | 金装多乐加婴儿配方奶粉 | 400克/罐 | 多美滋 | 2008-9-12 |
| 134 | 英特儿营养乳品有限公司 | 金装多乐加婴儿配方奶粉 | 900克/罐 | 多美滋 | 2008-9-17 |
| 135 | 英特儿营养乳品有限公司 | 金装多乐加婴儿配方奶粉 | 200克/盒 | 多美滋 | 2008-8-5 |
| 136 | 英特儿营养乳品有限公司 | 金装多领加延续较大婴幼儿配方奶粉 | 400克/盒 | 多美滋 | 2008-9-15 |
| 137 | 英特儿营养乳品有限公司 | 金装多领加延续较大婴幼儿配方奶粉 | 900克/罐 | 多美滋 | 2008-8-22 |
| 138 | 英特儿营养乳品有限公司 | 金装多学1加幼儿配方奶粉 | 400克/盒 | 多美滋 | 2008-9-6 |
| 139 | 英特儿营养乳品有限公司 | 金装多学1加幼儿配方奶粉 | 400克/盒 | 多美滋 | 2008-9-9 |
| 140 | 英特儿营养乳品有限公司 | 金装多学1加幼儿配方奶粉 | 400克/盒 | 多美滋 | 2008-9-14 |
| 141 | 英特儿营养乳品有限公司 | 金装多学1加幼儿配方奶粉 | 400克/盒 | 多美滋 | 2008-9-1 |
| 142 | 英特儿营养乳品有限公司 | 金装多学1加幼儿配方奶粉 | 900克/罐 | 多美滋 | 2008-9-6 |
| 143 | 英特儿营养乳品有限公司 | 金装多学1加幼儿配方奶粉 | 900克/罐 | 多美滋 | 2008-9-18 |
| 144 | 英特儿营养乳品有限公司 | 多乐加婴儿配方奶粉 | 400克/袋 | 多美滋 | 2008-6-22 |
| 145 | 英特儿营养乳品有限公司 | 多乐加婴儿配方奶粉 | 800克/袋 | 多美滋 | 2008-8-19 |
| 146 | 英特儿营养乳品有限公司 | 多乐加婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 多美滋 | 2008-8-30 |
| 147 | 英特儿营养乳品有限公司 | 多乐加婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 多美滋 | 2008-9-2 |
| 148 | 英特儿营养乳品有限公司 | 多乐加婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 多美滋 | 2008-9-15 |
| 149 | 英特儿营养乳品有限公司 | 多乐加婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 多美滋 | 2008-9-16 |
| 150 | 英特儿营养乳品有限公司 | 多乐加婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 多美滋 | 2008-9-16 |
| 151 | 英特儿营养乳品有限公司 | 多乐加婴儿配方奶粉 | 1200克/袋 | 多美滋 | 2008-8-25 |
| 152 | 英特儿营养乳品有限公司 | 多乐加婴儿配方奶粉 | 1200克/袋 | 多美滋 | 2008-9-16 |
| 153 | 英特儿营养乳品有限公司 | 多乐加婴儿配方奶粉 | 1200克/袋 | 多美滋 | 2008-8-24 |
| 154 | 英特儿营养乳品有限公司 | 多乐加婴儿配方奶粉 | 1200克/袋 | 多美滋 | 2008-7-25 |
| 155 | 英特儿营养乳品有限公司 | 金装妈妈孕妇及哺乳期妇女营养奶粉 | 46克/袋 | 多美滋 | 2008-7-7 |
| 156 | 英特儿营养乳品有限公司 | 金装妈妈孕妇及哺乳期妇女营养奶粉 | 46克/袋 | 多美滋 | 2008-9-13 |
| 157 | 英特儿营养乳品有限公司 | 金装妈妈孕妇及哺乳期妇女营养奶粉 | 46克/袋 | 多美滋 | 2008-9-14 |
| 158 | 英特儿营养乳品有限公司 | 金装妈妈孕妇及哺乳期妇女营养奶粉 | 300克/袋 | 多美滋 | 2008-9-10 |
| 159 | 英特儿营养乳品有限公司 | 金装妈妈孕妇及哺乳期妇女营养奶粉 | 300克/袋 | 多美滋 | 2008-8-13 |
| 160 | 英特儿营养乳品有限公司 | 金装妈妈孕妇及哺乳期妇女营养奶粉 | 300克/袋 | 多美滋 | 2008-8-4 |
| 161 | 英特儿营养乳品有限公司 | 多学1加幼儿配方奶粉 | 400克/袋 | 多美滋 | 2008-6-9 |
| 162 | 英特儿营养乳品有限公司 | 多学1加幼儿配方奶粉(蜂蜜口味) | 400克/袋 | 多美滋 | 2008-8-16 |
| 163 | 英特儿营养乳品有限公司 | 多学1加幼儿配方奶粉 | 200克/袋 | 多美滋 | 2007-6-19 |
| 164 | 英特儿营养乳品有限公司 | 多学1加幼儿配方奶粉 | 800克/袋 | 多美滋 | 2008-8-29 |
| 165 | 英特儿营养乳品有限公司 | 金装多学3加儿童配方奶粉 | 400克/盒 | 多美滋 | 2008-9-18 |
| 166 | 英特儿营养乳品有限公司 | 多学3加儿童配方奶粉 | 800克/罐 | 多美滋 | 2008-9-17 |
| 167 | 英特儿营养乳品有限公司 | 多领加延续较大婴幼儿配方奶粉 | 800克/袋 | 多美滋 | 2008-8-30 |
| 168 | 英特儿营养乳品有限公司 | 多领加延续较大婴幼儿配方奶粉 | 800克/袋 | 多美滋 | 2008-8-19 |
| 169 | 英特儿营养乳品有限公司 | 多领加延续较大婴幼儿配方奶粉 | 800克/罐 | 多美滋 | 2008-9-1 |
| 170 | 英特儿营养乳品有限公司 | 多领加延续较大婴幼儿配方奶粉 | 800克/罐 | 多美滋 | 2008-9-17 |
| 171 | 英特儿营养乳品有限公司 | 优衡多营养幼儿配方奶粉 | 200克/盒 | 多美滋 | 2008-8-21 |
| 172 | 英特儿营养乳品有限公司 | 优衡多营养幼儿配方奶粉 | 200克/盒 | 多美滋 | 2008-8-22 |
| 173 | 英特儿营养乳品有限公司 | 优衡多营养幼儿配方奶粉 | 200克/盒 | 多美滋 | 2008-9-4 |
| 174 | 英特儿营养乳品有限公司 | 优衡多营养幼儿配方奶粉 | 200克/盒 | 多美滋 | 2008-9-3 |
| 175 | 英特儿营养乳品有限公司 | 优衡多营养幼儿配方奶粉 | 900克/罐 | 多美滋 | 2008-8-25 |
| 176 | 英特儿营养乳品有限公司 | 优衡多营养幼儿配方奶粉 | 900克/罐 | 多美滋 | 2008-9-10 |
| 177 | 英特儿营养乳品有限公司 | 多乐加婴儿配方奶粉 | 800克/罐 | 多美滋 | 2008-8-30 |
| 178 | 英特儿营养乳品有限公司 | 多乐加婴儿配方奶粉 | 200克/袋 | 多美滋 | 2007-11-17 |
| 179 | 英特儿营养乳品有限公司 | 多乐3加儿童配方奶粉 | 800克/罐 | 多美滋 | 2008-8-31 |
| 180 | 英特儿营养乳品有限公司 | 金装多乐3加儿童配方奶粉 | 900克/罐 | 多美滋 | 2008-9-16 |
| 181 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明e+益生菌酸牛奶(无蔗糖低脂)部分脱脂调味酸牛奶 | 980克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 182 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明健能AB100益生菌优酪乳(原味)全脂调味酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 183 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明汉方草本优酪乳酸牛奶(养元)全脂调味酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 184 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明汉方草本优酪乳酸牛奶(沁凉)全脂调味酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
| 185 | 光明乳业股份有限公司乳品八厂 | 光明酸牛奶(原味)全脂调味酸牛奶 | 100克 | 光明 | 2008-9-24 |
