滚动新闻:
东方网>>上海频道>>正文 保护视力色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)

2008年上海高招二本批次各校投档分数线(理科)

2008年7月19日 14:35

来源:上海市教育考试院 选稿:陈誓骠

2008年上海市普通高校招生二本批次各校投档分数线(理科)
附各校单科成绩为该校最后一名考生对应的单科分数
(注:△者为认可加分投档高校)
院校名称 最低分 数学 外语 语文 综合
上海交通大学 468 104 121 111 20
上海海事大学 456 105 120 111 21
上海理工大学 440 99 98 97 23
上海杉达学院 399 73 109 106 18
上海对外贸易学院 471 98 115 105 24
上海金融学院 451 113 105 103 22
上海海洋大学 425 103 113 104 22
上海电力学院 420 122 71 82 26
上海大学 436 116 107 95 22
上海中医药大学 440 97 97 103 21
上海应用技术学院 407 95 99 110 17
上海师范大学 442 109 101 97 24
上海工程技术大学 431 94 113 100 22
上海体育学院 417 79 117 97 22
上海立信会计学院 448 100 122 91 22
上海第二工业大学 418 82 96 97 21
上海商学院 426 110 102 103 23
上海电机学院 401 89 99 94 24
上海政法学院 427 116 85 99 24
上海外国语大学贤达经济人文学院 399 78 100 94 21
上海建桥学院 399 87 85 98 21
上海师范大学天华学院 399 109 104 83 16
北京工商大学 455 110 113 111 23
长春大学          
天津工业大学 387 82 99 91 21
天津科技大学 409 91 80 101 20
中国民航大学 402 106 89 75 19
天津商业大学 399 97 74 107 21
石家庄经济学院          
东北大学秦皇岛分校 380 120 77 82 18
西安外国语大学 443 115 112 96 23
安徽医科大学 401 91 85 95 22
长沙医学院 379 69 70 87 21
辽宁石油化工大学 391 68 112 97 22
东北财经大学 460 105 122 103 25
成都信息工程学院          
浙江林学院 405 117 72 91 23
齐齐哈尔大学 379 92 83 94 21
郧阳医学院 389 73 90 87 25
沈阳航空工业学院 397 99 95 93 19
长春理工大学 399 90 114 94 22
长春工程学院 379 92 87 93 22
华北水利水电学院 385 101 87 100 18
哈尔滨理工大学 380 102 76 94 17
哈尔滨商业大学 401 112 83 86 20
黑龙江工程学院          
成都体育学院 405 108 83 91 23
佳木斯大学          
大连工业大学 411 81 120 95 23
南京财经大学 454 104 122 96 21
南京邮电大学 456 119 111 95 19
南京工业大学 416 90 107 103 24
南京林业大学 410 104 116 95 21
南京审计学院 448 97 116 103 23
中国民用航空飞行学院 399 93 101 83 23
常州工学院 413 97 84 77 23
中国传媒大学南广学院 414 74 108 92 23
山西财经大学 389 110 85 88 20
辽宁大学 422 97 95 92 21
江苏科技大学 409 109 97 88 23
苏州科技学院 405 101 80 96 23
河南理工大学 381 110 88 89 20
安徽工业大学 396 85 96 94 22
淮北煤炭师范学院 379 87 112 99 19
杭州电子科技大学 408 114 74 92 23
中国计量学院 416 79 108 109 21
浙江工业大学 440 102 110 101 25
浙江工商大学 423 87 112 99 21
宁波大学 410 109 93 88 21
温州医学院 401 90 111 97 20
安徽财经大学 395 103 80 100 24
安徽农业大学 379 92 94 100 17
江西理工大学 393 93 102 88 17
景德镇陶瓷学院 387 80 89 94 21
东华理工大学 399 81 106 90 20
南昌航空大学 397 100 98 97 22
华东交通大学 399 99 83 98 23
江西财经大学 435 113 106 96 18
长沙理工大学 417 96 90 106 23
长春税务学院信息经济学院          
湖南工程学院 379 107 94 85 18
湖南科技大学 401 99 95 88 22
南华大学 383 91 99 90 18
河南工业大学 379 85 98 99 20
扬州大学 413 97 84 91 24
武汉科技大学 406 99 95 105 16
武汉工程大学 382 115 72 93 25
石河子大学          
中南民族大学          
武汉科技学院 407 93 92 99 21
三峡大学          
西南科技大学          
重庆交通大学 411 97 94 102 14
重庆邮电大学 422 112 106 91 22
重庆工学院 379 76 80 89 22
重庆工商大学 404 113 86 93 23
西安工业大学 415 87 82 95 24
西安邮电学院 404 113 79 86 19
西安建筑科技大学 429 88 117 96 24
西安财经学院 402 95 114 91 22
海南师范大学          
西安理工大学 387 92 92 93 21
桂林电子科技大学 382 68 117 83 21
淮南师范学院 380 90 74 89 19
兰州交通大学          
兰州理工大学          
西北民族大学 379 71 93 109 18
中北大学 393 95 67 93 18
太原科技大学          
新疆师范大学          
昆明理工大学 417 108 64 93 26
华侨大学 380 89 99 94 17
仰恩大学 396 105 107 88 20
湖北汽车工业学院          
西安培华学院 384 84 106 89 20
南通大学 412 99 123 95 19
西北政法大学 455 105 115 99 25
集美大学 380 92 97 90 18
黄淮学院          
沈阳理工大学 401 103 67 85 24
浙江理工大学 410 87 113 95 18
湖南文理学院          
郑州航空工业管理学院 392 100 112 85 19
西安石油大学 400 108 98 91 19
嘉兴学院 409 110 100 95 19
新疆大学 379 104 64 95 21
安徽理工大学 382 76 110 100 22
长春税务学院 401 82 105 87 19
中华女子学院 401 93 91 106 20
北华大学          
河北工程大学 384 104 66 92 21
河南科技大学 380 94 99 83 20
黑龙江科技学院 379 83 94 87 16
九江学院 381 102 83 92 16
武汉工业学院 381 101 91 86 18
哈尔滨师范大学恒星学院          
盐城工学院 388 108 68 95 19
江苏科技大学南徐学院 399 110 67 82 26
江苏工业学院 391 94 79 94 23
大连水产学院          
辽宁医学院 410 95 88 88 25
滨州医学院          
南昌航空大学科技学院 379 95 84 96 21
安徽建筑工业学院 381 87 76 85 23
武汉科技大学中南分校          
河南大学 390 93 103 95 17
首都经济贸易大学 450 124 105 101 23
南通大学杏林学院 381 117 65 84 21
江苏大学京江学院 387 92 83 95 20
广东商学院          
江西师范大学科学技术学院 387 92 98 88 20
金陵科技学院          
南昌大学科学技术学院 388 119 54 80 22
山西农业大学          
内蒙古科技大学 403 93 100 100 21
集美大学诚毅学院 380 99 90 103 20
北京工业大学耿丹学院 385 85 86 88 24
江苏警官学院 389 105 71 96 24
井冈山大学          
云南大学滇池学院 379 77 92 90 23
云南大学旅游文化学院 380 85 87 86 20
内蒙古农业大学          
江西理工大学应用科学学院 389 74 101 93 19
福建工程学院 413 92 114 93 19
辽宁科技大学          
北京科技大学天津学院 422 99 109 101 21
沈阳化工学院 410 110 97 84 21
中国劳动关系学院 415 68 96 103 21
华中科技大学文华学院 380 86 96 85 16
沈阳建筑大学 379 82 73 99 18
景德镇陶瓷学院科技艺术学院          
湖南农业大学 399 109 88 83 21
天津工程师范学院          
宝鸡文理学院          
南京工业大学浦江学院 383 108 78 96 22
吉林大学珠海学院          
成都学院          
黑龙江大学 390 92 79 102 22
南京审计学院金审学院 412 97 97 97 16
湖州师范学院 385 96 83 94 20
长春工业大学          
电子科技大学中山学院          
福建师范大学 384 74 93 84 19
重庆师范大学 405 96 85 94 20
南京理工大学紫金学院 393 95 80 102 20
福建农林大学 388 87 92 96 19
中国计量学院现代科技学院 385 93 95 97 17
南京信息工程大学滨江学院          
北京师范大学珠海分校          
沈阳工业大学          
大连大学 401 97 102 103 21
江西农业大学 401 81 82 102 24
厦门大学嘉庚学院 379 97 78 85 20
孝感学院          
新疆农业大学          
东北电力大学 392 89 80 90 24
浙江传媒学院 426 108 96 104 21
湖南理工学院 379 91 86 89 22
天津商业大学宝德学院 380 96 87 87 18
徐州医学院 406 84 99 97 22
南昌工程学院 395 89 100 99 19
江西中医学院 393 79 85 93 20
西安建筑科技大学华清学院          
吉林师范大学 379 82 65 94 22
福建医科大学 403 92 107 101 17
东北财经大学津桥商学院 427 78 112 104 20
北京中医药大学东方学院          
大连交通大学 418 101 116 95 21
南京工程学院 410 92 95 103 23
江西科技师范学院理工学院          
华北电力大学科技学院          
桂林工学院          
赣南师范学院 389 96 87 86 19
南京医科大学康达学院 379 85 103 97 20
青岛科技大学 391 89 84 87 21
南京邮电大学通达学院 380 106 76 91 16
成都理工大学 415 98 126 91 21
哈尔滨医科大学 379 100 70 86 18
广东药学院 383 103 60 88 25
海南大学 402 95 83 100 18
海南大学三亚学院 382 67 86 99 21
闽江学院          
鲁东大学 380 104 84 97 21
河北理工大学 413 87 104 94 22
河南农业大学          
安徽医科大学临床医学院 398 87 106 90 23
黑龙江中医药大学 389 89 97 88 22
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 387 103 89 101 23
江西中医学院科技学院 381 67 79 98 18
长春理工大学光电信息学院          
湖南城市学院 381 90 103 90 23
重庆医科大学 403 116 81 83 22
重庆邮电大学移通学院          
吉林华桥外国语学院          
江西师范大学 405 96 96 96 24
南京航空航天大学金城学院          
青岛理工大学 380 96 50 95 23
昆明医学院海源学院 389 89 111 93 18
华南农业大学 404 96 109 86 20
泸州医学院          
湖南中医药大学 400 84 106 97 21
吉林农业大学发展学院          
济南大学 408 85 100 95 15
江南大学太湖学院          
长江大学 382 80 69 94 23
江西财经大学现代经济管理学院 411 113 103 87 20
西安科技大学 385 94 101 99 19
湖南科技学院 380 104 77 96 21
陕西理工学院 387 89 73 109 23
昆明理工大学津桥学院          
重庆三峡学院          
辽宁对外经贸学院          
天津中医药大学 386 93 100 93 18
齐齐哈尔医学院 384 96 80 91 14
西南石油大学 379 67 100 97 21
青岛农业大学 401 115 70 98 24
天津财经大学 461 108 114 101 21
云南农业大学 391 74 63 90 23
东华理工大学长江学院          
三江学院          
天津医科大学临床医学院 412 68 104 108 22
渭南师范学院          
武汉大学东湖分校          
湘潭大学 389 92 87 87 19
云南师范大学商学院          
中国地质大学长城学院          
重庆科技学院          
上饶师范学院 387 73 82 101 21
宜春学院 388 82 72 97 21
四川大学锦城学院          
大庆石油学院 400 84 98 103 24
河北医科大学 422 110 91 91 24
河北医科大学临床学院          
中原工学院          
北方民族大学          
江西蓝天学院          
大连民族学院          
西南民族大学          
贵州财经学院          
大理学院          
云南财经大学 413 90 83 98 21
新疆财经大学          
呼伦贝尔学院          
厦门理工学院          
荆楚理工学院          
山东交通学院 400 89 111 95 20
广东金融学院          
沈阳工程学院 402 108 83 82 21
平顶山工学院          
东莞理工学院          
湖南文理学院芙蓉学院